最終更新: 2026 年 10 月 20 日
外部送信の公表
電気通信事業法の外部送信規律に基づき、Bauw のアプリとウェブページが利用者の端末から外部に送る情報と、その送り先・目的を公表します。分析のための外部サービスには、位置の座標を送りません。
アプリから送られる情報
| 送り先 | 事業者 | 送る情報 | 目的 |
|---|---|---|---|
| Bauw のサーバー | 当方(Akamai Technologies, Inc.(米国)の Akamai Cloud、東京リージョンで運用) | 位置(緯度・経度・精度・取得時刻)、速度、移動の様子、電池残量、端末の識別子と機種、プロフィール、友だち関係と設定、チャットの内容、利用の記録(座標は含めない) | 友だちとの位置の共有、到着・出発の通知、チャット、不正な利用の防止、サービスの改善 |
| Firebase Authentication | Google LLC(米国) | 電話番号、Apple ID のトークン、端末の情報 | SMS による本人確認、Sign in with Apple の確認 |
| Apple Push Notification service | Apple Inc.(米国) | 通知用のトークン、通知の内容 | 通知の配信、位置の取得の依頼(つつく)、待ち合わせの Live Activity の更新 |
| App Attest・App Store | Apple Inc.(米国) | 端末の確認の結果、有料プランの購入情報 | 改造したアプリからの送信の防止、有料プランの提供 |
| Crashlytics | Google LLC(米国) | アプリが異常終了したときの端末の情報とアプリの状態(座標は含めない) | 不具合の把握と修正 |
| Cloudflare R2 | Cloudflare, Inc.(米国。保存先はアジア太平洋を希望) | アバター画像(撮影場所などの情報を消したもの)、チャットの写真、暗号化したバックアップ | 画像の配信、障害に備えたバックアップ |
| Google Cloud Vision | Google LLC(米国) | アバター画像(当方のサーバーから送ります) | 不適切な画像の自動審査 |
| Apple Maps(MapKit) | Apple Inc.(米国) | 表示している地図の範囲、住所を調べる位置 | 地図の表示、施設名・町名の表示 |
ウェブページ(一時的な共有ページ・このサイト)から送られる情報
| 送り先 | 事業者 | 送る情報 | 目的 |
|---|---|---|---|
| Bauw のサーバー | 当方 | 閲覧した端末の種類(User-Agent)、IP アドレス(都道府県の推定にだけ使い、保存しません) | 共有ページの表示、リンクを発行した本人への閲覧の記録の表示 |
| Cloudflare | Cloudflare, Inc.(米国) | IP アドレス、閲覧したページ | このサイトと画像の配信、攻撃からの保護 |
| 地図タイル | 【要記入: 地図タイルの提供者】 | 表示している地図の範囲、IP アドレス | 共有ページの地図の表示 |
サーバーの監視(エラー率・遅延・接続数などの集計)は、座標や個人を特定できる情報を含めずに外部の監視サービス(【要記入: 監視サービス名】)へ送ります。送り先を変えるときは、このページとアプリの中の公表を更新します。